SATO Drucker
Nachfolgend sehen Sie eine Auflistung unserer aktuellen SATO Drucker:
Modell | ||||
Druckverfahren | Thermo-Transfer/-Direkt | Thermo-Transfer/-Direkt | Thermo-Transfer/-Direkt | Thermo-Transfer/-Direkt |
Druckauflösung | 203 dpi | 305 dpi | 203 dpi | 305 dpi |
Max. Druckbreite | 104 mm | 104 mm | 152 mm | 164 mm |
Max. Drucklänge | 1249 mm | 833 mm | 1249 mm | 833 mm |
Max. Druck- | 152 mm/s | 152 mm/s | 203 mm/s | 203 mm/s |
Datenblatt | ||||
Treiber |
Für Treiber der Sato CLxx-Serie (Vorläufer zur aktuellen CLxxe-Serie) klicken Sie hier!
Modell | ||||
Druckverfahren | Thermo-Transfer/-Direkt | Thermo-Transfer/-Direkt | Thermo-Transfer/-Direkt | Thermo-Transfer/-Direkt |
Druckauflösung | 203 dpi | 305 dpi | 203 dpi | 305 dpi |
Max. Druckbreite | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm |
Max. Drucklänge | 1249 mm | 833 mm | 2514 mm | 2514 mm |
Max. Druck-geschwindigkeit | 152 mm/s | 152 mm/s | 254 mm/s | 254 mm/s |
Datenblatt | ||||
Treiber |
Modell | ||||
Druckverfahren | Thermo-Transfer/-Direkt | Thermo-Transfer/-Direkt | Thermo-Transfer/-Direkt | Thermo-Transfer/-Direkt |
Druckauflösung | 203 dpi | 305 dpi | 609 dpi | 305 dpi |
Max. Druckbreite | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 267 mm |
Max. Drucklänge | 2500 mm | 1500 mm | 400 mm | 420 mm |
Max. Druck-geschwindigkeit | 304 mm/s | 304 mm/s | 152 mm/s | 127 mm/s |
Datenblatt | ||||
Treiber |
Modell | ||||
Druckverfahren | Thermo-Transfer/-Direkt | Thermo-Transfer/-Direkt | Thermo-Transfer/-Direkt | Thermo-Direkt |
Druckauflösung | 203 dpi | 305 dpi | 600 dpi | 203 dpi |
Max. Druckbreite | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 48 mm |
Max. Drucklänge | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 160 mm |
Max. Druck-geschwindigkeit | 152 mm/s | 102 mm/s | 76 mm/s | 103 mm/s |
Datenblatt | ||||
Treiber |
Modell | ||||
Druckverfahren | Thermo-Transfer/-Direkt | Thermo-Transfer/-Direkt | Thermo-Direkt | Thermo-Direkt |
Druckauflösung | 203 dpi | 305 dpi | 203 dpi | 305 dpi |
Max. Druckbreite | 56 mm | 56 mm | 104 mm | 104 mm |
Max. Drucklänge | 600 mm | 400 mm | 297 mm | 297 mm |
Max. Druck-geschwindigkeit | 100 mm/s | 100 mm/s | 103 mm/s | 103 mm/s |
Datenblatt | ||||
Treiber |
Modell | ||||
Druckverfahren | Thermo-Transfer/-Direkt | Thermo-Transfer/-Direkt | Thermo-Transfer/-Direkt | Thermo-Direkt |
Druckauflösung | 203 dpi | 305 dpi | 609 dpi | 203 dpi |
Max. Druckbreite | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 112 mm |
Max. Drucklänge | 1249 mm | 833 mm | 356 mm | 1249 mm |
Max. Druck-geschwindigkeit | 254 mm/s | 203 mm/s | 152 mm/s | 152 mm/s |
Datenblatt | ||||
Treiber |
Modell | ||||
Druckverfahren | Thermo-Transfer/-Direkt | Thermo-Transfer/-Direkt | Thermo-Direkt | Thermo-Transfer/-Direkt |
Druckauflösung | 203 dpi | 305 dpi | 203 dpi | 203 dpi |
Max. Druckbreite | 128 mm | 112 mm | 112 mm | 152 mm |
Max. Drucklänge | 1249 mm | 833 mm | 1249 mm | 1249 mm |
Max. Druck-geschwindigkeit | 300 mm/s | 200 mm/s | 125 mm/s | 200 mm/s |
Datenblatt | ||||
Treiber |
| ||||
Modell | ||||
Druckverfahren | Thermo-Transfer/-Direkt | Thermo-Transfer/-Direkt | Thermo-Transfer/-Direkt | Thermo-Transfer/-Direkt |
Druckauflösung | 305 dpi | 203 dpi | 305 dpi | 609 dpi |
Max. Druckbreite | 152 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm |
Max. Drucklänge | 833 mm | 2500 mm | 1500 mm | 400 mm |
Max. Druck-geschwindigkeit | 200 mm/s | 400 mm/s | 350 mm/s | 150 mm/s |
Datenblatt | ||||
Treiber |
|
|
| ||
Modell | ||||
Druckverfahren | Thermo-Transfer/-Direkt | |||
Druckauflösung | 203 dpi |
| ||
Max. Druckbreite | 104 mm | |||
Max. Drucklänge | 1249 mm | |||
Max. Druck-geschwindigkeit | 150 mm/s | |||
Datenblatt | ||||
Treiber |




































